Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 апреля 2017, 15:03

СКА — чемпион, Кошечкин — MVP, Коварж — лучший бомбардир. Кубок Гагарина — 2017

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

21 февраля стартовал девятый в истории Континентальной хоккейной лиги Кубок Гагарина. Лайф собрал все результаты и календарь плей-офф КХЛ в одном месте.

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: Wikipedia

Фото: Wikipedia

В пятом матче финальной серии СКА победил "Магнитку", уступая в начале второго периода со счётом 0:2. Чемпионскую шайбу в начале третьего периода забросил Илья Ковальчук. А последний гол (в уже пустые ворота) забил Сергей Плотников.

Чемпионский гол Ковальчука

СКА стал двукратным победителем Кубка Гагарина, сравнявшись по титулам с "Магниткой", "Ак Барсом" и московским "Динамо".

Лучшим бомбардиром турнира стал чешский нападающий Ян Коварж (25 очков).

Фото: © sports.ru

Фото: © sports.ru

MVP Кубка Гагарина признали вратаря "Магнитки" Василия Кошечкина.

1/8 финала (21 февраля — 6 марта)

Запад

ЦСКА (1) — "Йокерит" (8)

21.02.2017, 19:30. ЦСКА — "Йокерит" — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

23.02.2017, 17:00. ЦСКА — "Йокерит" — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

25.02.2017, 17:00. "Йокерит" — ЦСКА — 3:4 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 0:1)

27.02.2017, 19:30. "Йокерит" — ЦСКА — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

СКА (2) — "Витязь" (7)

21.02.2017, 19:30. СКА — "Витязь" — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

23.02.2017, 17:00. СКА — "Витязь" — 7:2 (2:0, 3:1, 2:1)

25.02.2017, 17:00. "Витязь" — СКА — 2:6 (0:1, 1:3, 1:2)

27.02.2017, 19:30. "Витязь" — СКА — 1:7 (0:3, 0:3, 1:1)

"Динамо" (М) (3) — "Торпедо" (6)

21.02.2017, 19:30. "Динамо" (М) — "Торпедо" — 1:0 2ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

23.02.2017, 17:00. "Динамо" (М) — "Торпедо" — 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)

25.02.2017, 17:00. "Торпедо" — "Динамо" (М) — 4:3 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 1:0)

27.02.2017, 19:00. "Торпедо" — "Динамо" (М) — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

01.03.2017, 19:30. "Динамо" (М) — "Торпедо" — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

"Локомотив" (4) — "Динамо" (Мн) (5)

21.02.2017, 19:00. "Локомотив" — "Динамо" (Мн) — 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

23.02.2017, 17:00. "Локомотив" — "Динамо" (Мн) — 7:2 (1:0, 4:0, 2:2)

25.02.2017, 17:00. "Динамо" (Мн) — "Локомотив" — 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)

27.02.2017, 19:30. "Динамо" (Мн) — "Локомотив" — 4:2 (2:0, 2:2, 0:0)

01.03.2017, 19:00. "Локомотив" — "Динамо" (Мн) — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Восток

"Металлург" (Мг) (1) — "Куньлунь" (8)

22.02.2017, 17:00. "Металлург" (Мг) — "Куньлунь" — 4:2 (1:0, 3:0, 0:2)

24.02.2017, 15:00. "Металлург" (Мг) — "Куньлунь" — 5:3 (1:0, 2:3, 2:0)

26.02.2017, 12:30. "Куньлунь" — "Металлург" (Мг) — 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

28.02.2017, 14:30. "Куньлунь" — "Металлург" (Мг) — 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

02.03.2017, 17:00. "Металлург" (Мг) — "Куньлунь" — 8:2 (3:1, 2:0, 3:1)

"Авангард" (2) — "Адмирал" (7)

22.02.2017. "Авангард" — "Адмирал" — 2:1 3ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

24.02.2017, 14:00. "Авангард" — "Адмирал" — 6:3 (1:2, 2:1, 3:0)

26.02.2017, 10:00. "Адмирал" — "Авангард" — 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)

28.02.2017, 12:30. "Адмирал" — "Авангард" — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

02.03.2017, 16:00. "Авангард" — "Адмирал" — 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)

04.03.2017, 10:00. "Адмирал" — "Авангард" — 0:2 (0:1, 0,1, 0:0)

"Ак Барс" (3) — "Салават Юлаев" (6)

22.02.2017. "Ак Барс" — "Салават Юлаев" — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

24.02.2017, 17:00. "Ак Барс" — "Салават Юлаев" — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

26.02.2017, 14:30. "Салават Юлаев" — "Ак Барс" — 4:3 (2:0, 1:3, 1:0)

28.02.2017, 17:00. "Салават Юлаев" — "Ак Барс" — 1:2 (1:0, 0:0, 1:1)

02.03.2017, 19:00. "Ак Барс" — "Салават Юлаев" — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

"Трактор" (4) — "Барыс" (5)

22.02.2017. "Трактор" — "Барыс" — 2:5 (0:3, 0:2, 2:0)

24.02.2017, 14:30. "Трактор" — "Барыс" — 5:1 (0:0, 2:1, 3:0)

26.02.2017, 14:00. "Барыс" — "Трактор" — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

28.02.2017, 16:30. "Барыс" — "Трактор" — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

02.03.2017, 17:00. "Трактор" — "Барыс" — 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

04.03.2017, 14:00. "Барыс" — "Трактор" — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

1/4 финала (8–21 марта)

ЦСКА (1) — "Локомотив" (4)

08.03.2017, 17:00. ЦСКА — "Локомотив" — 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

10.03.2017, 19:30. ЦСКА — "Локомотив" — 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)

12.03.2017, 17:00. "Локомотив" — ЦСКА — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

14.03.2017, 19:00. "Локомотив" — ЦСКА — 5:1 (0:1, 1:0, 4:0)

16.03.2017, 19:30. ЦСКА — "Локомотив" — 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

18.03.2017, 17:00. "Локомотив" — ЦСКА — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

СКА (2) — "Динамо" (М) (3)

08.03.2017, 17:00. СКА — "Динамо" (М) — 2:3 OT (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

10.03.2017, 19:30. СКА — "Динамо" (М) — 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

12.03.2017, 17:00. "Динамо" (М) — СКА — 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)

14.03.2017, 19:30. "Динамо" (М) — СКА — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

16.03.2017, 19:30. СКА — "Динамо" (М) — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Восток

"Металлург" (Мг) (1) — "Барыс" (5)

09.03.2017, 17:00. "Металлург" (Мг) — "Барыс" — 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

11.03.2017, 15:00. "Металлург" (Мг) — "Барыс" — 5:4 ОТ (1:0, 1:3, 2:1, 1:0)

13.03.2017, 16:30. "Барыс" — "Металлург" (Мг) — 3:5 (0:0, 0:2, 3:3)

15.03.2017, 16:30. "Барыс" — "Металлург" (Мг) — 2:3 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 0:1)

"Авангард" (2) — "Ак Барс" (3)

09.03.2017, 16:00. "Авангард" — "Ак Барс" — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

11.03.2017, 14:00. "Авангард" — "Ак Барс" — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

13.03.2017, 19:00. "Ак Барс" — "Авангард" — 3:4 ОТ (3:1, 0:1, 0:1, 0:1)

15.03.2017, 19:00. "Ак Барс" — "Авангард" — 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

17.03.2017, 16:30. "Авангард" — "Ак Барс" — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

19.03.2017, 17:00. "Ак Барс" — "Авангард" — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

1/2 финала (23 марта — 5 апреля)

Запад

СКА (2) — "Локомотив" (4)

23.03.2017, 19:30. СКА — "Локомотив" — 5:4 ОТ (1:0, 0:2, 3:2, 1:0)

25.03.2017, 17:00. СКА — "Локомотив" — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

27.03.2017, 19:00. "Локомотив" — СКА — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

29.03.2017, 19:00. "Локомотив" — СКА — 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

"Металлург" (Мг) (1) — "Ак Барс" (3)

24.03.2017, 17:00. "Металлург" (Мг) — "Ак Барс" — 2:1 2ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

26.03.2017. 15:00. "Металлург" (Мг) — "Ак Барс" — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

28.03.2017, 19:00. "Ак Барс" — "Металлург" (Мг) — 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

30.03.2017, 19:00. "Ак Барс" — "Металлург" (Мг) — 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Финал (8–20 апреля)

"Металлург" (Мг) (1) — CКА (2)

08.04.2017, 15:00. "Металлург" (Мг) — СКА — 4:5 (0:1, 3:2, 1:2)

10.04.2017, 17:00. "Металлург" (Мг) — СКА — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

12.04.2017, 19:30. СКА — "Металлург" (Мг) — 2:1 2ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

14.04.2017, 19:30. СКА — "Металлург" (Мг) — 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

16.04.2017, 15:00. "Металлург" (МГ) — СКА — 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)

Подписаться на LIFE
  • yanews
  • yadzen
  • Google Новости
  • vk
  • ok
Комментарий
0
avatar